Stagione 2000-2001
Krumiri Bistefani Casale
| # | NOME | COGNOME | RUOLO | DATA DI NASCITA | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marco | Zorzan | Centro | 21/10/81 | ITA |
| 5 | Alessandro | Cibrario | Guardia/Ala | 08/08/74 | ITA |
| 6 | Tami | Robotti | Ala/Centro | 04/11/75 | ITA |
| 7 | Bruno | Bini | Playmaker | 26/03/76 | ITA |
| 8 | Stefano | Vidili | Guardia | 17/06/68 | ITA |
| 9 | Andrea | Valentini | Play/Guardia | 12/04/71 | ITA |
| 10 | Andrea | Modica | Guardia | 15/07/82 | ITA |
| 11 | Matteo | Ogliaro | Ala | 28/06/76 | ITA |
| 12 | Sergio | Sticchi | Guardia | 09/06/76 | ITA |
| 13 | Denis | D'Addezio | Guardia | 22/04/81 | ITA-VEN |
| 14 | Jacopo | Giudici | Centro | 28/06/76 | ITA |
| 15 | Luca | Martinetti | Centro | 24/04/71 | ITA |
| 16 | Giacomo | Carrera | Playmaker | 24/01/81 | ITA |
| 18 | Paolo | Patrucco | Guardia | 28/03/81 | ITA |
| 19 | Marco | Nicoli | Ala | 20/03/74 | ITA |
| Marco | Miglietta | Guardia | 23/11/83 | ITA | |
| Giovanni | Andenna | Centro | 1982 | ITA |
Campionato Serie C1 – Girone A
| # | DATA | CASA | TRASFERTA | RISULTATO | V/P | MIGLIOR REALIZZ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/10/00 | Casale | Alba | 114-82 | V | Cibrario 23 p.ti |
| 2 | 16/10/00 | Asti | Casale | 84-72 | P | Cibrario 15 p.ti |
| 3 | 22/10/00 | Casale | Varese | 86-73 | V | Martinetti 21 p.ti |
| 4 | 29/10/00 | Casale | Oleggio | 73-71 | V | Martinetti 26 p.ti |
| 5 | 04/11/00 | Saronno | Casale | 68-58 | P | Cibrario, Martinetti, Valentini 11 p.ti |
| 6 | 12/11/00 | Casale | Pavia | 74-76 | P | Robotti 16 p.ti |
| 7 | 18/11/00 | Genova | Casale | 60-70 | V | Valentini 24 p.ti |
| 8 | 26/11/00 | Casale | Dogliani | 88-81 | V | Martinetti 22 p.ti |
| 9 | 03/12/00 | Alessandria | Casale | 79-80 | V | Martinetti 17 p.ti |
| 10 | 10/12/00 | Casale | Auxilium TO | 86-75 | V | Martinetti 18 p.ti |
| 11 | 17/12/00 | Derthona | Casale | 81-84 | V | Valentini 25 p.ti |
| 12 | 07/01/01 | Casale | Novara | 82-72 | V | Sticchi 19 p.ti |
| 13 | 14/01/01 | Varazze | Casale | 82-80 | P | Martinetti 28 p.ti |
| 14 | 20/01/01 | Alba | Casale | 77-79 | V | Vidili 20 p.ti |
| 15 | 28/01/01 | Casale | Asti | 93-91 | V | Valentini 23 p.ti |
| 16 | 03/02/01 | Varese | Casale | 68-82 | V | Nicoli 23 p.ti |
| 17 | 10/02/01 | Oleggio | Casale | 73-77 | V | Vidili 23 p.ti |
| 18 | 18/02/01 | Casale | Saronno | 72-88 | P | Martinetti 20 p.ti |
| 19 | 25/02/01 | Pavia | Casale | 90-68 | P | Robotti 16 p.ti |
| 20 | 04/03/01 | Casale | Genova | 89-70 | V | Martinetti 23 p.ti |
| 21 | 10/03/01 | Dogliani | Casale | 79-96 | V | Martinetti 23 p.ti |
| 22 | 18/03/01 | Casale | Alessandria | 80-64 | V | Ogliaro 16 p.ti |
| 23 | 25/03/01 | Auxilium TO | Casale | 83-84 | V | Ogliaro 16 p.ti |
| 24 | 01/04/01 | Casale | Derthona | 122-84 | V | Nicoli 32 p.ti |
| 25 | 08/04/01 | Novara | Casale | 73-87 | V | Nicoli 32 p.ti |
| 26 | 21/04/01 | Casale | Varazze | 96-75 | V | Nicoli 18 p.ti |
Playoff Serie C1
| # | DATA | CASA | TRASFERTA | RISULTATO | V/P | MIGLIOR REALIZZ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 29/04/01 | Casale | Alba | 89-66 | V | Ogliaro, Vidili 18 p.ti |
| Q2 | 02/05/01 | Alba | Casale | 80-94 | V | Martinetti 18 p.ti |
| S1 | 09/05/01 | Asti | Casale | 83-67 | P | Nicoli 17 p.ti |
| S2 | 13/05/01 | Casale | Asti | 64-52 | V | Valentini 12 p.ti |
| S3 | 16/05/01 | Asti | Casale | 74-61 | P | Martinetti 17 p.ti |
Coppa Italia Serie C1
| # | DATA | CASA | TRASFERTA | RISULTATO | V/P | MIGLIOR REALIZZ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Fase | 06/09/00 | Genova | Casale | 64-75 | V | Ogliaro 16 p.ti |
| 1° Fase | 09/09/00 | Casale | Varazze | 90-56 | V | Martinetti 22 p.ti |
| 1° Fase | 13/09/00 | Alessandria | Casale | 78-108 | V | Cibrario 25 p.ti |
| 1° Fase | 17/09/00 | La Spezia | Casale | 57-88 | V | Martinetti 23 p.ti |
| 1° Fase | 20/09/00 | Casale | Derthona | 91-73 | V | Bini 22 p.ti |
| 2° Fase | 28/09/00 | Casale | Alessandria | 59-53 | V | Cibrario 13 p.ti |
| 2° Fase | 01/10/00 | Alessandria | Casale | 57-77 | V | Cibrario 13 p.ti |
| 3° Fase | 24/10/00 | Casale | Borgomanero | 67-81 | P | Martinetti 23 p.ti |
| 3° Fase | 01/11/00 | Bogomanero | Casale | 76-48 | P | Martinetti 12 p.ti |