Stagione 2003-2004
Krumiri Bistefani Casale
| # | NOME | COGNOME | RUOLO | DATA DI NASCITA | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Andrea | Valentini | Play/Guardia | 12/04/71 | ITA |
| 6 | Luca | Rossi | Playmaker | 05/03/81 | ITA |
| 7 | Paolo | Prato | Centro | 31/03/73 | ITA |
| 8 | Daniele | Demartini | Playmaker | 11/01/84 | ITA |
| 9 | Federico | Ferrari | Guardia/Ala | 08/05/75 | ITA |
| 10 | Massimo | Farioli | Ala/Centro | 24/08/77 | ITA |
| 11 | Davide | Cristelli | Ala | 17/02/77 | ITA |
| 12 | Matteo | Formenti | Guardia | 15/04/82 | ITA |
| 13 | Mauro | Bezzi | Play/Guardia | 27/11/88 | ITA |
| 14 | Giancarlo | Ferrero | Ala | 29/08/88 | ITA |
| 15 | Luca | Martinetti | Centro | 24/04/71 | ITA |
| 17 | Valerio | Sanlorenzo | Ala | 05/07/83 | ITA |
| 18 | Ariel | Aimaretti | Centro | 24/08/74 | ITA |
| 19 | Max | Losavio | Centro | 22/02/76 | ITA |
| 20 | Maurizio | Giadini | Guardia | 12/09/76 | ITA |
| Gabriele | Ronco | Ala/Centro | 05/07/84 | ITA |
Serie B1 Girone A
| # | DATA | CASA | TRASFERTA | RISULTATO | V/P | MIGLIOR REALIZZ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/09/03 | Casale | Treviglio | 65-55 | V | Cristelli 14 p.ti |
| 2 | 26/09/03 | Castenaso | Casale | 75-42 | P | Cristelli 9 p.ti |
| 3 | 05/10/03 | Casale | Imola | 71-60 | V | Farioli 21 p.ti |
| 4 | 11/10/03 | Castelletto T. | Casale | 85-74 | P | Ferrari, Farioli 15 p.ti |
| 5 | 19/10/03 | Casale | Gorizia | 74-56 | V | Ferrari 13 p.ti |
| 6 | 25/10/03 | Forlì | Casale | 71-56 | P | Cristelli 16 p.ti |
| 7 | 02/11/03 | Casale | Virtus 1934 Bologna | 57-47 | V | Ferrari 23 p.ti |
| 8 | 08/11/03 | Ozzano | Casale | 74-82 | V | Cristelli 34 p.ti |
| 9 | 16/11/03 | Casale | Cento | 78-70 | V | Giadini 24 p.ti |
| 10 | 23/11/03 | Casale | Lumezzane | 60-71 | P | Martinetti 12 p.ti |
| 11 | 26/11/03 | Vigevano | Casale | 76-75 | P | Cristelli 16 p.ti |
| 12 | 30/11/03 | Casale | Soresina | 72-69 | V | Martinetti 14 p.ti |
| 13 | 07/12/03 | Riva del Garda | Casale | 75-67 | P | Valentini 14 p.ti |
| 14 | 14/12/03 | Casale | Argenta | 93-74 | V | Martinetti 17 p.ti |
| 15 | 21/12/03 | Padova | Casale | 62-61 | P | Formenti 22 p.ti |
| 16 | 04/01/04 | Treviglio | Casale | 93-87 | P | Formenti 21 p.ti |
| 17 | 11/01/04 | Casale | Castenaso | 66-57 | V | Formenti 20 p.ti |
| 18 | 17/01/04 | Imola | Casale | 71-57 | P | Aimaretti 14 p.ti |
| 19 | 25/01/04 | Casale | Castelletto T. | 70-64 | V | Aimaretti 17 p.ti |
| 20 | 01/02/04 | Gorizia | Casale | 77-71 | P | Cristelli 18 p.ti |
| 21 | 08/02/04 | Casale | Forlì | 84-82 | V | Giadini 17 p.ti |
| 22 | 14/02/04 | Virtus 1934 Bologna | Casale | 68-81 | V | Giadini 17 p.ti |
| 23 | 22/02/04 | Casale | Ozzano | 76-55 | V | Giadini 16 p.ti |
| 24 | 24/03/04 | Cento | Casale | 64-83 | V | Formenti 21 p.ti |
| 25 | 06/03/04 | Lumezzane | Casale | 82-71 | P | Rossi 15 p.ti |
| 26 | 12/03/04 | Casale | Vigevano | 75-71 | V | Formenti 17 p.ti |
| 27 | 21/03/04 | Soresina | Casale | 74-67 | P | Formenti 18 p.ti |
| 28 | 28/03/04 | Casale | Riva del Garda | 66-54 | V | Giadini 19 p.ti |
| 29 | 03/04/04 | Argenta | Casale | 70-68 | P | Farioli 20 p.ti |
| 30 | 18/04/04 | Casale | Padova | 71-64 | V | Farioli 20 p.ti |
Playoff Serie B
| # | DATA | CASA | TRASFERTA | RISULTATO | V/P | MIGLIOR REALIZZ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 25/04/04 | Caserta | Casale | 74-76 | V | Ferrari, Giadini 20 p.ti |
| Q2 | 28/04/04 | Casale | Caserta | 101-91 | V | Rossi 23 p.ti |
| S1 | 08/05/04 | Castelletto T. | Casale | 82-76 | P | Giadini 22 p.ti |
| S2 | 13/05/04 | Casale | Castelletto T. | 75-70 | V | Aimaretti 18 p.ti |
| S3 | 15/05/04 | Castelletto T. | Casale | 78-70 | P | Formenti 18 p.ti |