Novipiù Cup – 3° Edizione (16-19 Aprile 2014)
Il torneo giovanile “Novipiú Cup” nasce da un’idea del Dott. Guido Repetto, Amministratore Delegato del Gruppo Elah-Dufour Novi, nella sua prima stagione da title sponsor della Junior Casale Monferrato.
La prima edizione si è infatti disputata nel marzo 2012, con il coinvolgimento di 8 dei piú importanti Settori Giovanili italiani e l’ambizioso obiettivo di diventare in breve tempo un punto di riferimento nel panorama italiano.
| GIRONE A | RISULTATO | GIRONE B | RISULTATO |
|---|---|---|---|
| PMS Torino - Ginnastica Torino | 55-42 | Novipiù Campus - Venaria Reale | 78-63 |
| Reyer Venezia - CAP Genova | 67-37 | Stellazzura - CUS Torino | 112-45 |
| Reyer Venezia - Ginnastica Torino | 77-39 | Venaria Reale - CUS Torino | 70-60 |
| CAP Genova - PMS Torino | 46-64 | Stellazzura - Novipiù Campus | 87-47 |
| Ginnastica Torino - CAP Genova | 61-53 | Venaria Reale - Stellazzurra | 44-81 |
| PMS Torino - Reyer Venezia | 43-71 | Novipiù Campus - CUS Torino | 66-48 |
| GIRONE C | RISULTATO | GIRONE D | RISULTATO |
|---|---|---|---|
| BSL San Lazzaro - Vercelli Basket | 80-55 | Pall. Reggiana - Cestistica Biella | 101-21 |
| Olimpia Milano - Pall. Biella | 61-82 | Mens Sana Siena - Fulgor Omegna | 70-49 |
| Pall. Biella - BSL San Lazzaro | 61-82 | Mens Sana Siena - Cestistica Biella | 100-29 |
| Olimpia Milano - Vercelli Basket | 121-30 | Pall. Reggiana - Fulgor Omegna | 67-40 |
| Pall. Biella - Vercelli Basket | 84-74 | Fulgor Omegna - Cestistica Biella | 89-50 |
| Olimpia Milano - BSL San Lazzaro | 68-50 | Pall. Reggiana - Mens Sana Siena | 70-59 |
| FINAL ROUND, GIR.1 | RISULTATO | FINAL ROUND, GIR.2 | RISULTATO |
|---|---|---|---|
| Reyer Venezia - Novipiù Campus | 66-59 | Pall. Reggiana - PMS Torino | 60-67 |
| Olimpia Milano - Mens Sana Siena | 73-64 | Stellazzurra - BSL San Lazzaro | 91-56 |
| Novipiù Campus - Mens Sana Siena | 67-77 | PMS Torino - BSL San Lazzaro | 61-59 |
| Reyer Venezia - Olimpia Milano | 64-81 | Stellazzurra - Pall. Reggiana | 71-42 |
| Reyer Venezia - Mens Sana Siena | 64-81 | Pall. Reggiana - BSL San Lazzaro | 63-24 |
| Olimpia Milano - Novipiù Campus | 62-38 | Stellazzurra - PMS Torino | 71-48 |
| COMPLETAMENTO, GIR. 3 | RISULTATO | COMPLETAMENTO, GIR. 4 | RISULTATO |
|---|---|---|---|
| Ginnastica Torino - CUS Torino | 64-44 | Pall. Biella - Cestistica Biella | 87-45 |
| Venaria Reale - CAP Genova | 42-49 | Fulgor Omegna - Vercelli Basket | 77-62 |
| Ginnastica Torino - Venaria Reale | 70-63 | Pall. Biella - Fulgor Omegna | 67-68 |
| CAP Genova - CUS Torino | 70-53 | Cestistica Biella - Vercelli Basket | 46-73 |
| Ginnastica Torino - CAP Genova | 61-53 | Pall. Biella - Vercelli Basket | 84-74 |
| Venaria Reale - CUS Torino | 69-59 | Fulgor Omegna - Cestistica Biella | 89-50 |
| FINALI | PARTITA | RISULTATO |
|---|---|---|
| Finale 7°-8° posto | Novipiù Campus - BSL San Lazzaro | 71-58 |
| Finale 5°-6° posto | Pall. Reggiana - Reyer Venezia | 60-57 |
| Finale 3°-4° posto | Mens Sana Siena - PMS Torino | 65-73 |
| Finale 1°-2° posto | Stellazzurra - Olimpia Milano | 70-58 |
IL TABELLINO DELLA FINALISSIMA
Stellazzurra – Olimpia Milano 70-58 (22-14, 31-31, 49-41)
Stellazzurra: Fedeli 5, Di Giovanni ne, Pierantoni 4, Moretti 10, Trapani 14, Sikiras 23, Nikolic 13, Di Filippo 1, Lucarelli ne, Ciotti ne, Poccioni ne, Cocco ne. All.: Nocera
Olimpia Milano: Rajola 16, Berta 6, Bernasco ne, Casanova 1, Ferraro 6, Urso 2, Bonfanti 3, Vecerina ne, Berga 7, Belli 4, Gentile 5, De Conto 8. All.: Bizzozero