Novipiù Cup – 4° Edizione (1-4 Aprile 2015)
Il torneo giovanile “Novipiú Cup” nasce da un’idea del Dott. Guido Repetto, Amministratore Delegato del Gruppo Elah-Dufour Novi, nella sua prima stagione da title sponsor della Junior Casale Monferrato.
La prima edizione si è infatti disputata nel marzo 2012, con il coinvolgimento di 8 dei piú importanti Settori Giovanili italiani e l’ambizioso obiettivo di diventare in breve tempo un punto di riferimento nel panorama italiano.
| GIRONE A | RISULTATO | GIRONE B | RISULTATO |
|---|---|---|---|
| PMS Torino - Pall. Vado | 106-41 | Olimpia Milano - Tam Tam Torino | 119-45 |
| Pistoia - Urania Milano | 78-55 | Stellazzurra - Collegno | 96-32 |
| PMS Torino - Urania Milano | 89-55 | Collegno - Olimpia Milano | 37-119 |
| Pall. Vado - Pistoia | 74-84 | Tam Tam Torino - Stellazzurra | 35-92 |
| Urania Milano - Pall. Vado | 69-74 | Stellazzurra - Olimpia Milano | 80-67 |
| PMS Torino - Pistoia | 84-54 | Collegno - Tam Tam Torino | 56-44 |
| GIRONE C | RISULTATO | GIRONE D | RISULTATO |
|---|---|---|---|
| Pall. Biella - Blu Orobica Bergamo | 48-68 | Novipiù Campus - Fulgor Omegna | 80-62 |
| BSL San Lazzaro - Junior Casale | 89-36 | Reyer Venezia - Vercelli Basket | 97-20 |
| Blu Orobica Bergamo - BSL San Lazzaro | 63-54 | Novipiù Campus - Reyer Venezia | 59-84 |
| Junior Casale - Pall. Biella | 47-80 | Vercelli Basket - Fulgor Omegna | 46-98 |
| Blu Orobica Bergamo - Junior Casale | 100-46 | Fulgor Omegna - Reyer Venezia | 40-78 |
| Pall. Biella - BSL San Lazzaro | 66-76 | Vercelli Basket - Novipiù Campus | 32-108 |
| COMPLETAMENTO | RISULTATO | COMPLETAMENTO | RISULTATO |
|---|---|---|---|
| Collegno - Urania Milano | 50-51 | Junior Casale - Vercelli Basket | 62-50 |
| Pall. Vado - Tam Tam Torino | 82-61 | Pall. Biella - Fulgor Omegna | 80-49 |
| Pall. Biella - Vercelli Basket | 65-38 | Pall. Vado - Collegno | 82-72 |
| Fulgor Omegna - Junior Casale | 72-66 | Urania Milano - Tam Tam Torino | 58-43 |
| QUARTI DI FINALE | RISULTATO | SEMIFINALI | RISULTATO |
|---|---|---|---|
| PMS Torino - Novipiù Campus | 86-66 | 1°-4°: Reyer Venezia - PMS Torino | 74-84 |
| Reyer Venezia - Pistoia | 92-57 | 1°-4°: Stellazzurra - Blu Orobica Bergamo | 64-42 |
| Stellazzurra - BSL San Lazzaro | 73-60 | 5°-8°: Pistoia - Novipiù Campus | 74-71 |
| Blu Orobica Bergamo - Olimpia Milano | 64-55 | 5°-8°: Olimpia Milano - BSL San Lazzaro | 73-69 |
| FINALI | PARTITA | RISULTATO |
|---|---|---|
| Finale 7°-8° posto | BSL San Lazzaro - Novipiù Campus | 53-43 |
| Finale 5°-6° posto | Olimpia Milano - Pistoia | 71-57 |
| Finale 3°-4° posto | Reyer Venezia - Blu Orobica Bergamo | 50-58 |
| Finale 1°-2° posto | Stellazzurra - PMS Basketball | 94-66 |
IL TABELLINO DELLA FINALISSIMA
Stellazzurra Roma – PMS Basketball 94-66
Stellazzurra Roma: Rinaldi 7, Pazin 13, Di Noi 2, Ugolini, Laffitte 17, Palumbo 29, Cupellini 3, Panopio, Bobroczkyi, Kurucs 15, Zagars 8, Egwoh. All.: Carducci
PMS Basketball: Pelassa 3, Violetto, Vinci 2, Abrate 9, De Bartolomeo 23, Manzani, De Santis 13, Maulè 7, Segura 4, Trinchero, Tiberti 2, Lissiotto. All.: Squarcina