Stagione 1978-1979
Pool Casale Monferrato
| # | NOME | COGNOME | RUOLO | DATA DI NASCITA | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Santino | Farina | Guardia | - | ITA |
| 5 | Mauro | Santolli | Ala | - | ITA |
| 6 | Salvatore | Maiorana | Playmaker | - | ITA |
| 7 | Enzo | Riboldi | Centro | - | ITA |
| 8 | Enrico | Bargero | Centro | 1955 | ITA |
| 9 | Giovanni | Rosso | Centro | - | ITA |
| 10 | Diego | Daghino | Playmaker | 1960 | ITA |
| 11 | Walter | Stevanin | Centro | 1960 | ITA |
| 12 | Renato | Santolli | Playmaker | 1961 | ITA |
| 13 | Lino | Cattadori | Playmaker | 1958 | ITA |
| 14 | Stefano | Fulgini | Guardia | 1960 | ITA |
| 15 | Francesco | Cavallero | Guardia | 1959 | ITA |
| 16 | Bruno | D'Addezio | - | - | ITA |
| 17 | Romano | Deambrogio | Ala | ITA | |
| 18 | Maurizio | Ronco | Ala | 1958 | ITA |
Campionato di Serie C
| # | DATA | CASA | TRASFERTA | RISULTATO | V/P | MIGLIOR REALIZZ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/10/78 | Casale | Chiavari | 87-89 | P | Farina 34 p.ti |
| 2 | 22/10/78 | Corona Cremona | Casale | 85-73 | P | Santolli M. 24 p.ti |
| 3 | 29/10/78 | Pavia | Casale | 127-82 | P | Santolli M. 36 p.ti |
| 4 | 05/11/78 | Casale | Loano | 77-92 | P | Farina 21 p.ti |
| 5 | 12/11/78 | Casale Basket | Casale | 72-83 | V | Riboldi 18 p.ti |
| 6 | 19/11/78 | Casale | Monza | 77-87 | P | Santolli M. 26 p.ti |
| 7 | 26/11/78 | Parma | Casale | 134-67 | P | Santolli M. 28 p.ti |
| 8 | 03/12/78 | Chiavari | Casale | 82-67 | P | Santolli M. 34 p.ti |
| 9 | 10/12/78 | Casale | Corona Cremona | 76-96 | P | Santolli M. 36 p.ti |
| 10 | 17/12/78 | Casale | Pavia | 72-87 | P | D'Addezio 32 p.ti |
| 11 | 23/12/78 | Loano | Casale | 89-78 | P | D'Addezio 33 p.ti |
| 12 | 07/01/79 | Casale | Casale Basket | 97-98 | P | D'Addezio 35 p.ti |
| 13 | 14/01/79 | Monza | Casale | 102-84 | P | Santolli M. 29 p.ti |
| 14 | 21/01/79 | Casale | Parma | 97-122 | P | Santolli M. 26 p.ti |
Poule Salvezza
| # | DATA | CASA | TRASFERTA | RISULTATO | V/P | MIGLIOR REALIZZ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/02/79 | Derthona | Casale | 78-71 | P | n.d. |
| 2 | 18/02/79 | Casale | Fidenza | 65-90 | P | Riboldi 13 p.ti |
| 3 | 25/02/79 | Casale | Valtarese | 100-89 | V | Santolli M. 32 p.ti |
| 4 | 04/03/79 | Valenza | Casale | 65-74 | V | Farina, Santolli M. 16 p.ti |
| 5 | 11/03/79 | Casale | Casale Basket | 78-80 | P | Bargero, Farina 18 p.ti |
| 6 | 18/03/79 | Casale | Derthona | 85-87 | P | Santolli M. 33 p.ti |
| 7 | 25/03/79 | Fidenza | Casale | 140-70 | P | Farina 34 p.ti |
| 8 | 01/04/79 | Valtarese | Casale | 117-87 | P | Santolli M. 21 p.ti |
| 9 | 08/04/79 | Casale | Valenza | 95-70 | V | Farina 34 p.ti |
| 10 | 15/04/79 | Casale Basket | Casale | 85-87 | V | Ronco 24 p.ti |