Stagione 1997-1998
Polaris Casale Monferrato
| # | NOME | COGNOME | RUOLO | DATA DI NASCITA | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alessandro | Scarfò | Guardia | 1980 | ITA |
| 5 | Mirco | Bottero | Guardia | 17/06/67 | ITA |
| 6 | Giacomo | Carrera | Playmaker | 24/01/81 | ITA |
| 7 | Alberto | Valsesia | Playmaker | 1970 | ITA |
| 8 | Sergio | Sticchi | Playmaker | 1976 | ITA |
| 9 | Nicola | Ogliaro | Guardia | 1979 | ITA |
| 10 | Giovanni | Mozzi | Centro | 1964 | ITA |
| 11 | Matteo | Ogliaro | Ala | 1976 | ITA |
| 12 | Luciano | Luciani | Ala/Centro | 1966 | ITA |
| 13 | Stefano | Robutti | Ala | 1966 | ITA |
| 14 | Andrea | Sillano | Ala/Centro | 1974 | ITA |
| 15 | Fabrizio | Berra | Guardia | 1980 | ITA |
| 16 | Francesco | Bosco | Guardia | 1980 | ITA |
Campionato di Serie C2
| # | DATA | CASA | TRASFERTA | RISULTATO | V/P | MIGLIOR REALIZZ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/10/97 | Serravalle | Casale | 78-91 | V | Ogliaro N. 24 p.ti |
| 2 | 11/10/97 | Casale | Savigliano | 90-65 | V | Bottero 21 p.ti |
| 3 | 18/10/97 | Fossano | Casale | 85-77 | P | Mozzi 16 p.ti |
| 4 | 25/10/97 | Casale | Asti | 76-67 | V | Ogliaro N. 24 p.ti |
| 5 | 02/11/97 | Casale | Galvagno TO | 104-74 | V | Luciani 20 p.ti |
| 6 | 08/11/97 | Alessandria | Casale | 79-74 | P | Luciani 20 p.ti |
| 7 | 15/11/97 | Casale | Alba | 88-79 | V | Mozzi 22 p.ti |
| 8 | 22/11/97 | Saluzzo | Casale | 79-72 | P | Bottero 22 p.ti |
| 9 | 29/11/97 | Dogliani | Casale | 94-95 | V | Ogliaro N. 32 p.ti |
| 10 | 06/12/97 | Casale | Moncalieri | 80-77 | V | Mozzi 21 p.ti |
| 11 | 13/12/97 | Valenza | Casale | 64-93 | V | Bottero 20 p.ti |
| 12 | 20/12/97 | Casale | Serravalle | 88-63 | V | Luciani 22 p.ti |
| 13 | 10/01/98 | Savigliano | Casale | 94-84 | P | Mozzi 22 p.ti |
| 14 | 17/01/98 | Casale | Fossano | 96-79 | V | Luciani 17 p.ti |
| 15 | 24/01/98 | Asti | Casale | 82-77 | P | Luciani 22 p.ti |
| 16 | 31/01/98 | Galvagno TO | Casale | 66-87 | V | Luciani 23 p.ti |
| 17 | 07/02/98 | Casale | Alessandria | 76-55 | V | Ogliaro N 24 p.ti |
| 18 | 14/02/98 | Alba | Casale | 73-97 | V | Luciani 28 p.ti |
| 19 | 21/02/98 | Casale | Saluzzo | 81-72 | V | Ogliaro N. 27 p.ti |
| 20 | 28/02/98 | Casale | Dogliani | 89-69 | V | Luciani 24 p.ti |
| 21 | 07/03/98 | Moncalieri | Casale | 70-81 | V | Luciani 25 p.ti |
| 22 | 14/03/98 | Casale | Valenza | 84-71 | V | Ogliaro N. 23 p.ti |
Playoff Serie C2
| # | DATA | CASA | TRASFERTA | RISULTATO | V/P | MIGLIOR REALIZZ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 20/03/98 | Casale | Oleggio | 87-76 | V | Ogliaro N. 25 p.ti |
| G2 | 28/03/98 | Valenza | Casale | 77-87 | V | Bottero 18 p.ti |
| G3 | 05/04/98 | Casale | Savigliano | 82-63 | V | Luciani 24 p.ti |
| G4 | 18/04/98 | Novara | Casale | 92-101 | V | Bottero 25 p.ti |
| G5 | 26/04/98 | Casale | Aosta | 60-67 | P | Bottero 25 p.ti |
| G6 | 02/05/98 | Oleggio | Casale | 78-82 | V | Mozzi 20 p.ti |
| G7 | 09/05/98 | Casale | Valenza | 87-85 | V | Luciani 19 p.ti |
| G8 | 16/05/98 | Savigliano | Casale | 81-77 | P | Luciani 20 p.ti |
| G9 | 24/05/98 | Casale | Novara | 96-99 | P | Ogliaro N. 25 p.ti |
| 10 | 30/05/98 | Aosta | Casale | 84-66 | P | Mozzi 13 p.ti |