Stagione 1999-2000
Polaris Casale Monferrato
| # | NOME | COGNOME | RUOLO | DATA DI NASCITA | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marco | Zorzan | Centro | 21/10/81 | ITA |
| 5 | Mirco | Bottero | Guardia | 17/06/67 | ITA |
| 6 | Giacomo | Carrera | Playmaker | 24/01/81 | ITA |
| 7 | Bruno | Bini | Playmaker | 26/03/76 | ITA |
| 8 | Riccardo | Schifano | Guardia | 13/03/79 | ITA |
| 9 | Giovanni | Andenna | Centro | 1982 | ITA |
| 10 | Guido | Montanari | Guardia | 1974 | ITA |
| 11 | Matteo | Ogliaro | Ala | 28/06/76 | ITA |
| 12 | Sergio | Sticchi | Playmaker | 09/06/76 | ITA |
| 13 | Luca | Burdese | Ala | 1968 | ITA |
| 14 | Jacopo | Giudici | Centro | 28/06/76 | ITA |
| 15 | Andrea | Lanzavecchia | Centro | 1969 | ITA |
Campionato di Serie C1
| # | DATA | CASA | TRASFERTA | RISULTATO | V/P | MIGLIOR REALIZZ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/10/99 | Cassano d'Adda | Casale | 60-77 | V | Bottero 21 p.ti |
| 2 | 17/10/99 | Casale | Gavirate | 65-66 | P | Bini 16 p.ti |
| 3 | 24/10/99 | Casale | Asti | 96-73 | V | Burdese 28 p.ti |
| 4 | 30/10/99 | Novara | Casale | 76-83 | V | Burdese 24 p.ti |
| 5 | 07/11/99 | Casale | Dogliani | 88-72 | V | Bottero 28 p.ti |
| 6 | 14/11/99 | Tortona | Casale | 67-75 | V | Bini 28 p.ti |
| 7 | 21/11/99 | Casale | Saronno | 77-85 | P | Bini, Ogliaro 20 p.ti |
| 8 | 27/11/99 | Alba | Casale | 71-69 | P | Burdese 18 p.ti |
| 9 | 05/12/99 | Casale | San Giorgio | 77-83 | P | Burdese 23 p.ti |
| 10 | 11/12/99 | Bra | Casale | 65-67 | V | Sticchi 24 p.ti |
| 11 | 19/12/99 | Casale | Sesto S. Giovanni | 73-76 | P | Bini 18 p.ti |
| 12 | 08/01/00 | Legnano | Casale | 73-64 | P | Bini 17 p.ti |
| 13 | 16/01/00 | Casale | Rho | 85-73 | V | Bini 21 p.ti |
| 14 | 23/01/00 | Casale | Cassano d'Adda | 89-62 | V | Ogliaro 23 p.ti |
| 15 | 29/01/00 | Gavirate | Casale | 90-62 | P | Ogliaro 15 p.ti |
| 16 | 05/02/00 | Asti | Casale | 94-72 | P | Bini 25 p.ti |
| 17 | 13/02/00 | Casale | Novara | 76-79 | P | Sticchi 26 p.ti |
| 18 | 19/02/00 | Dogliani | Casale | 77-84 | V | Bini 32 p.ti |
| 19 | 27/02/00 | Casale | Tortona | 81-89 | P | Ogliaro 20 p.ti |
| 20 | 04/03/00 | Saronno | Casale | 76-80 | V | Ogliaro 24 p.ti |
| 21 | 12/03/00 | Casale | Alba | 83-73 | V | Ogliaro 25 p.ti |
| 22 | 18/03/00 | San Giorgio | Casale | 80-64 | P | Bini, Bottero 15 p.ti |
| 23 | 26/03/00 | Casale | Bra | 81-72 | V | Ogliaro 21 p.ti |
| 24 | 01/04/00 | Sesto S. Giovanni | Casale | 72-64 | P | Bini 17 p.ti |
| 25 | 08/04/00 | Casale | Legnano | 71-53 | V | Giudici 16 p.ti |
| 26 | 15/04/00 | Rho | Casale | 63-74 | P | Montanari 25 p.ti |
Playoff Serie C1
| # | DATA | CASA | TRASFERTA | RISULTATO | V/P | MIGLIOR REALIZZ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 27/04/00 | San Giorgio | Casale | 91-76 | P | Bini, Montanari 18 p.ti |
| Q2 | 29/04/00 | Casale | San Giorgio | 74-96 | P | Sticchi 20 p.ti |
Coppa Italia
| # | DATA | CASA | TRASFERTA | RISULTATO | V/P | MIGLIOR REALIZZ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 04/09/99 | Casale | Asti | 97-72 | V | Bini 21 p.ti |
| G2 | 08/09/99 | Casale | Castelletto T. | 77-84 | P | Bini 23 p.ti |
| G3 | 10/09/99 | Alessandria | Casale | 73-65 | P | Bottero 19 p.ti |
| G4 | 15/09/99 | Casale | Tortona | 71-52 | V | Ogliaro 17 p.ti |
| G5 | 18/09/99 | Novara | Casale | 55-73 | V | Burdese 16 p.ti |