Stagione 2001-2002
Krumiri Bistefani Casale
| # | NOME | COGNOME | RUOLO | DATA DI NASCITA | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Andrea | Valentini | Play/Guardia | 12/04/71 | ITA |
| 5 | Marcello | Filattiera | Play/Guardia | 05/01/82 | ITA |
| 6 | Babes | Compagnoni | Guardia/Ala | 07/10/76 | ITA |
| 7 | Paolo | Prato | Centro | 31/03/73 | ITA |
| 8 | Stefano | Vidili | Guardia | 17/06/68 | ITA |
| 9 | Marco | Nicoli | Ala | 20/03/74 | ITA |
| 10 | Valerio | Sanlorenzo | Ala | 05/07/83 | ITA |
| 11 | Matteo | Ogliaro | Ala | 28/06/76 | ITA |
| 13 | Alessandro | Muzio | Playmaker | 13/05/75 | ITA |
| 14 | Marco | Zorzan | Centro | 21/10/81 | ITA |
| 15 | Luca | Martinetti | Centro | 24/04/71 | ITA |
| Aggregato | Marco | Miglietta | Guardia | 23/11/83 | ITA |
| Aggregato | Giacomo | Carrera | Playmaker | 24/01/81 | ITA |
| Aggregato | Guglielmo | Miglietta | Guardia | 28/12/84 | ITA |
| Aggregato | Gabriele | Ronco | Centro | 05/07/84 | ITA |
| Aggregato | Alberto | Corino | Ala | 18/02/84 | ITA |
Serie B2 Girone C
| # | DATA | CASA | TRASFERTA | RISULTATO | V/P | MIGLIOR REALIZZ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/10/01 | Casale | Cagliari | 58-46 | V | Vidili 13 p.ti |
| 2 | 14/10/01 | Pistoia | Casale | 74-63 | P | Nicoli 13 p.ti |
| 3 | 21/10/01 | Casale | Cecina | 85-91 | P | Nicoli 18 p.ti |
| 4 | 28/10/01 | Carrara | Casale | 73-80 | V | Vidili 14 p.ti |
| 5 | 04/11/01 | Olbia | Casale | 64-104 | V | Vidili 29 p.ti |
| 6 | 11/11/01 | Casale | Certaldo | 85-70 | V | Martinetti 18 p.ti |
| 7 | 17/11/01 | Sassari | Casale | 73-69 | P | Vidili 19 p.ti |
| 8 | 25/11/01 | Casale | Asti | 88-76 | V | Vidili 18 p.ti |
| 9 | 02/12/01 | Castelfiorentino | Casale | 73-72 | P | Nicoli 17 p.ti |
| 10 | 09/12/01 | Casale | Cagliari | 103-62 | V | Compagnoni 24 p.ti |
| 11 | 16/12/01 | Casale | Lucca | 77-58 | V | Muzio 21 p.ti |
| 12 | 22/12/01 | Colle Val d'Elsa | Casale | 63-86 | V | Muzio 17 p.ti |
| 13 | 06/01/02 | Casale | Montevarchi | 92-81 | V | Muzio 20 p.ti |
| 14 | 12/01/02 | Cagliari | Casale | 71-76 | V | Prato 15 p.ti |
| 15 | 20/01/02 | Casale | Pistoia | 100-71 | V | Nicoli 21 p.ti |
| 16 | 27/01/02 | Cecina | Casale | 67-100 | V | Martinetti 22 p.ti |
| 17 | 03/02/02 | Casale | Carrara | 84-62 | V | Muzio 13 p.ti |
| 18 | 10/02/02 | Casale | Olbia | 84-75 | V | Vidili 21 p.ti |
| 19 | 17/02/02 | Certaldo | Casale | 72-88 | V | Muzio 23 p.ti |
| 20 | 24/02/02 | Casale | Sassari | 88-82 | V | Prato 24 p.ti |
| 21 | 02/03/02 | Asti | Casale | 62-70 | V | Vidili 14 p.ti |
| 22 | 10/03/02 | Casale | Castelfiorentino | 88-66 | V | Compagnoni 19 p.ti |
| 23 | 16/03/02 | Cagliari | Casale | 55-86 | V | Prato 18 p.ti |
| 24 | 24/03/02 | Lucca | Casale | 74-90 | V | Nicoli 22 p.ti |
| 25 | 07/04/02 | Casale | Colle Val d'Elsa | 76-60 | V | Ogliaro 17 p.ti |
| 26 | 14/04/02 | Montevarchi | Casale | 87-98 | V | Prato 21 p.ti |
Playoff Serie B2
| # | DATA | CASA | TRASFERTA | RISULTATO | V/P | MIGLIOR REALIZZ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 21/04/02 | Casale | Cecina | 77-57 | V | Muzio 21 p.ti |
| Q2 | 24/04/02 | Cecina | Casale | 72-60 | P | Valentini 15 p.ti |
| Q3 | 28/04/02 | Casale | Cecina | 88-67 | V | Muzio 21 p.ti |
| S1 | 05/05/02 | Casale | Asti | 74-72 | V | Muzio 15 p.ti |
| S2 | 09/05/02 | Asti | Casale | 74-82 | V | Muzio 16 p.ti |
| F1 | 19/05/02 | Casale | Pistoia | 82-54 | V | Nicoli 20 p.ti |
| F2 | 23/05/02 | Pistoia | Casale | 68-72 | V | Prato 19 p.ti |