Stagione 2002-2003
Krumiri Bistefani Casale
| # | NOME | COGNOME | RUOLO | DATA DI NASCITA | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Andrea | Valentini | Play/Guardia | 12/04/71 | ITA |
| 5 | Giorgio | Mapelli | Ala | 24/02/78 | ITA |
| 6 | Davide | Lavagno | Playmaker | 05/04/85 | ITA |
| 7 | Paolo | Prato | Centro | 31/03/73 | ITA |
| 8 | Stefano | Vidili | Guardia | 17/06/68 | ITA |
| 8 | Diego | Degiovanni | Playmaker | 06/11/85 | ITA |
| 9 | Marco | Nicoli | Ala | 20/03/74 | ITA |
| 9 | Federico | Ferrari | Guardia/Ala | 20/03/74 | ITA |
| 10 | Riccardo | Marangon | Ala/Centro | 28/01/85 | ITA |
| 11 | Matteo | Ogliaro | Ala/Centro | 28/06/76 | ITA |
| 12 | Matteo | Formenti | Guardia | 15/04/82 | ITA |
| 13 | Alessandro | Muzio | Playmaker | 13/05/75 | ITA |
| 14 | Diego | Zivic | Ala/Centro | 13/07/76 | ITA |
| 15 | Luca | Martinetti | Centro | 24/04/71 | ITA |
| 16 | Guglielmo | Miglietta | Guardia | 28/12/84 | ITA |
| 17 | Gabriele | Ronco | Ala/Centro | 05/07/84 | ITA |
| 20 | Maurizio | Giadini | Guardia | 12/09/76 | ITA |
Serie B1 Girone A
| # | DATA | CASA | TRASFERTA | RISULTATO | V/P | MIGLIOR REALIZZ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/09/02 | Casale | Castelletto T. | 76-84 | P | Mapelli 18 p.ti |
| 2 | 28/09/02 | Lumezzane | Casale | 64-72 | V | Nicoli 21 p.ti |
| 3 | 06/10/02 | Casale | Montecatini | 68-71 | P | Formenti 18 p.ti |
| 4 | 13/10/02 | Casale | Patti | 86-82 | V | Zivic 15 p.ti |
| 5 | 20/10/02 | Montichiari | Casale | 82-72 | P | Prato 21 p.ti |
| 6 | 25/10/02 | Casale | Treviglio | 62-73 | P | Zivic 17 p.ti |
| 7 | 03/11/02 | Pistoia | Casale | 58-76 | V | Zivic 24 p.ti |
| 8 | 10/11/02 | Casale | Firenze | 71-63 | V | Zivic 17 p.ti |
| 9 | 16/11/02 | Bergamo | Casale | 63-59 | P | Martinetti 13 p.ti |
| 10 | 24/11/02 | Casale | Vigevano | 75-85 | P | Zivic 15 p.ti |
| 11 | 27/11/02 | Riva del Garda | Casale | 54-61 | V | Zivic 19 p.ti |
| 12 | 01/12/02 | Trapani | Casale | 82-85 | V | Zivic 29 p.ti |
| 13 | 08/12/02 | Casale | Virtus Siena | 59-54 | V | Zivic 15 p.ti |
| 14 | 15/12/02 | Casale | Livorno | 65-69 | P | Martinetti 22 p.ti |
| 15 | 22/12/02 | Soresina | Casale | 79-77 | P | Mapelli 16 p.ti |
| 16 | 04/01/03 | Castelletto T. | Casale | 75-66 | P | Ferrari 17 p.ti |
| 17 | 12/01/03 | Casale | Lumezzane | 72-63 | V | Giadini 15 p.ti |
| 18 | 19/01/03 | Montecatini | Casale | 80-76 | P | Zivic 17 p.ti |
| 19 | 26/01/03 | Patti | Casale | 77-89 | V | Ferrari, Prato 16 p.ti |
| 20 | 02/02/03 | Casale | Montichiari | 82-75 | V | Zivic 20 p.ti |
| 21 | 09/02/03 | Treviglio | Casale | 68-73 | V | Zivic 15 p.ti |
| 22 | 16/02/03 | Casale | Pistoia | 89-64 | V | Zivic 25 p.ti |
| 23 | 23/02/03 | Firenze | Casale | 64-68 | V | Giadini 18 p.ti |
| 24 | 01/03/03 | Casale | Bergamo | 87-89 | P | Zivic 24 p.ti |
| 25 | 09/03/03 | Vigevano | Casale | 77-81 | V | Zivic 19 p.ti |
| 26 | 16/03/03 | Casale | Riva del Garda | 82-69 | V | Giadini 24 p.ti |
| 27 | 23/03/03 | Casale | Trapani | 86-80 | V | Formenti 23 p.ti |
| 28 | 30/03/03 | Virtus Siena | Casale | 74-84 | V | Zivic 21 p.ti |
| 29 | 06/04/03 | Livorno | Casale | 80-77 | P | Giadini 16 p.ti |
| 30 | 13/04/03 | Casale | Soresina | 94-70 | V | Giadini 18 p.ti |
Playoff Serie B1
| # | DATA | CASA | TRASFERTA | RISULTATO | V/P | MIGLIOR REALIZZ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 27/04/03 | Sassari | Casale | 93-85 | P | Giadini 19 p.ti |
| Q2 | 29/04/03 | Casale | Sassari | 68-60 | V | Giadini 15 p.ti |
| Q3 | 04/05/03 | Sassari | Casale | 70-59 | P | Zivic 12 p.ti |