Stagione 2009-2010
Fastweb Casale Monferrato
| # | NOME | COGNOME | RUOLO | DATA DI NASCITA | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcus | Hall | Play/Guardia | 06/08/85 | USA |
| 4 | Mats | Levin | Playmaker | 15/06/77 | SVE |
| 7 | David | Cournooh | Play/Guardia | 28/07/90 | ITA |
| 8 | Nick | George | Ala | 25/09/82 | ENG |
| 10 | Simone | Pierich | Ala | 22/09/81 | ITA |
| 13 | David | Chiotti | Centro | 09/09/84 | USA-ITA |
| 14 | Tommaso | Fantoni | Centro | 11/03/85 | ITA |
| 15 | Marco | Rossetti | Ala | 12/02/80 | ITA |
| 18 | Marco | Tagliabue | Centro | 07/04/86 | ITA |
| 19 | Andrea | Ghiacci | Ala | 12/10/81 | ITA |
| 20 | Giancarlo | Ferrero | Ala | 29/08/88 | ITA |
| 22 | Jarrius | Jackson | Guardia | 18/06/85 | USA |
Campionato di LegaDue
| # | DATA | CASA | TRASFERTA | RISULTATO | V/P | MIGLIOR REALIZZ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/10/09 | Casale | Brindisi | 87-95 | P | Jackson 24 p.ti |
| 2 | 11/10/09 | Pistoia | Casale | 81-83 | V | Pierich 20 p.ti |
| 3 | 18/10/09 | Casale | Pavia | 85-67 | V | Jackson 21 p.ti |
| 4 | 25/10/09 | Venezia | Casale | 82-64 | P | Jackson 16 p.ti |
| 5 | 01/11/09 | Casale | Imola | 87-92 | P | Fantoni 20 p.ti |
| 6 | 08/11/09 | Reggio Emilia | Casale | 69-87 | V | Jackson 21 p.ti |
| 7 | 15/11/09 | Casale | Rimini | 69-82 | P | Jackson 18 p.ti |
| 8 | 22/11/09 | Sassari | Casale | 87-63 | P | Hall 16 p.ti |
| 9 | 29/11/09 | Casalpusterlengo | Casale | 80-93 | V | Jackson 30 p.ti |
| 10 | 06/12/09 | Casale | Veroli | 92-79 | V | Fantoni, Jackson 22 p.ti |
| 11 | 10/12/09 | Vigevano | Casale | 92-61 | P | Hall 13 p.ti |
| 12 | 13/12/09 | Casale | Udine | 74-71 | V | Jackson 28 p.ti |
| 13 | 20/12/09 | Casale | Latina | 86-72 | V | Fantoni 18 p.ti |
| 14 | 03/01/10 | Jesi | Casale | 76-86 | V | Ferrero 20 p.ti |
| 15 | 10/01/10 | Casale | Scafati | 73-71 | V | Fantoni 18 p.ti |
| 16 | 17/01/10 | Brindisi | Casale | 90-82 | V | Jackson 28 p.ti |
| 17 | 24/01/10 | Casale | Pistoia | 87-77 | V | George 16 p.ti |
| 18 | 31/01/10 | Pavia | Casale | 87-79 | P | Fantoni 19 p.ti |
| 19 | 07/02/10 | Casale | Venezia | 60-57 | V | Fantoni 23 p.ti |
| 20 | 14/02/10 | Imola | Casale | 68-77 | V | Fantoni, Jackson 19 p.ti |
| 21 | 21/02/10 | Casale | Reggio Emilia | 68-72 | P | George 15 p.ti |
| 22 | 28/02/10 | Rimini | Casale | 64-85 | V | Fantoni 25 p.ti |
| 23 | 14/03/10 | Casale | Sassari | 73-61 | V | George 20 p.ti |
| 24 | 21/03/10 | Casale | Casalpusterlengo | 61-68 | P | Jackson 20 p.ti |
| 25 | 28/03/10 | Veroli | Casale | 77-80 | V | Fantoni 24 p.ti |
| 26 | 01/04/10 | Casale | Vigevano | 92-69 | V | Jackson 19 p.ti |
| 27 | 11/04/10 | Udine | Casale | 64-63 | P | George 14 p.ti |
| 28 | 18/04/10 | Latina | Casale | 47-84 | V | Jackson 22 p.ti |
| 29 | 25/04/10 | Casale | Jesi | 77-62 | V | Pierich 19 p.ti |
| 30 | 02/05/10 | Scafati | Casale | 75-54 | P | Fantoni 19 p.ti |
Playoff LegaDue
| # | DATA | CASA | TRASFERTA | RISULTATO | V/P | MIGLIOR REALIZZ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 09/05/10 | Casale | Udine | 69-73 | P | Jackson 15 p.ti |
| Q2 | 11/05/10 | Casale | Udine | 71-68 | V | Jackson 19 p.ti |
| Q3 | 14/05/10 | Udine | Casale | 59-66 | V | Jackson 21 p.ti |
| Q4 | 16/05/10 | Udine | Casale | 68-70 | V | George 20 p.ti |
| S1 | 23/05/10 | Sassari | Casale | 69-68 | P | Jackson 22 p.ti |
| S2 | 25/05/10 | Sassari | Casale | 77-86 | V | George 22 p.ti |
| S3 | 28/05/10 | Casale | Sassari | 86-76 | V | Fantoni 23 p.ti |
| S4 | 30/05/10 | Casale | Sassari | 86-100 | P | George 21 p.ti |
| S5 | 02/06/10 | Sassari | Casale | 57-54 | P | Pierich 16 p.ti |