Stagione 2012-2013
Novipiù Casale Monferrato
| # | NOME | COGNOME | RUOLO | DATA DI NASCITA | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Matteo | Malaventura | Guardia | 13/06/78 | ITA |
| 6 | Rodney | Green | Guardia | 24/06/88 | USA |
| 7 | Federico | Di Prampero | Playmaker | 15/05/95 | ITA |
| 8 | Riccardo | Antonelli | Centro | 14/08/88 | ITA |
| 9 | Povilas | Butkevicius | Centro | 26/09/87 | LTU |
| 10 | Simone | Pierich | Ala | 22/09/81 | ITA |
| 11 | Edoardo | Giovara | Ala | 27/02/93 | ITA |
| 13 | Diego | Monaldi | Playmaker | 03/04/93 | ITA |
| 14 | Niccolò | Martinoni | Ala | 10/05/89 | ITA |
| 15 | Michal | Bialkowski | Ala/Centro | 30/11/95 | POL |
| 21 | Giancarlo | Ferrero | Ala | 29/08/88 | ITA |
| 22 | Casper | Ware | Play/Guardia | 17/11/90 | USA |
Campionato di LegaDue
| # | DATA | CASA | TRASFERTA | RISULTATO | V/P | MIGLIOR REALIZZ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/10/12 | Casale | Biancoblu Bologna | 60-61 | P | Ware 15 p.ti |
| 2 | 14/10/12 | Ferentino | Casale | 85-90 | V | Green 32 p.ti |
| 3 | 21/10/12 | Casale | Capo d'Orlando | 101-71 | V | Green 23 p.ti |
| 4 | 28/10/12 | Brescia | Casale | 63-73 | V | Green 23 p.ti |
| 5 | 02/11/12 | Jesi | Casale | 81-88 | V | Green 32 p.ti |
| 6 | 11/11/12 | Casale | Barcellona | 80-82 | P | Green 25 p.ti |
| 7 | 18/11/12 | Veroli | Casale | 73-74 | V | Green 27 p.ti |
| 8 | 23/11/12 | Casale | Pistoia | 91-93 | P | Green 39 p.ti |
| 9 | 02/12/12 | Casale | Forlì | 77-68 | V | Malaventura 22 p.ti |
| 10 | 08/12/12 | Scafati | Casale | 86-80 | P | Ware 28 p.ti |
| 11 | 15/12/12 | Trento | Casale | 67-70 | V | Ware 31 p.ti |
| 12 | 23/12/12 | Casale | Verona | 79-72 | V | Ware 24 p.ti |
| 13 | 30/12/12 | Imola | Casale | 78-86 | V | Ware 24 p.ti |
| 14 | 06/01/13 | Casale | Trieste | 81-66 | V | Malaventura, Martinoni 16 p.ti |
| 15 | 19/01/13 | Biancoblu Bologna | Casale | 81-74 | P | Ware 32 p.ti |
| 16 | 27/01/13 | Casale | Ferentino | 85-76 | V | Butkevicius 22 p.ti |
| 17 | 10/02/13 | Capo d'Orlando | Casale | 94-81 | P | Martinoni 24 p.ti |
| 18 | 17/02/13 | Casale | Brescia | 91-87 | V | Ware 38 p.ti |
| 19 | 24/02/13 | Casale | Jesi | 94-90 | V | Green 26 p.ti |
| 20 | 03/03/13 | Barcellona | Casale | 77-79 | V | Ware 22 p.ti |
| 21 | 17/03/13 | Casale | Veroli | 69-75 | P | Martinoni 18 p.ti |
| 22 | 24/03/13 | Pistoia | Casale | 75-67 | P | Green, Ware 21 p.ti |
| 23 | 28/03/13 | Forlì | Casale | 77-78 | V | Ware 21 p.ti |
| 24 | 07/04/13 | Casale | Scafati | 102-82 | V | Ware 32 p.ti |
| 25 | 14/04/13 | Casale | Trento | 74-67 | V | Ware 16 p.ti |
| 26 | 21/04/13 | Verona | Casale | 81-67 | P | Ware 32 p.ti |
| 27 | 25/04/13 | Casale | Imola | 65-58 | V | Martinoni 13 p.ti |
| 28 | 28/04/13 | Trieste | Casale | 72-63 | P | Green 17 p.ti |
Playoff LegaDue
| # | DATA | CASA | TRASFERTA | RISULTATO | V/P | MIGLIOR REALIZZ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 12/05/13 | Casale | Verona | 82-72 | V | Ware 28 p.ti |
| Q2 | 14/05/13 | Casale | Verona | 69-59 | V | Green 16 p.ti |
| Q3 | 17/05/13 | Verona | Casale | 85-73 | P | Green, Ware 21 p.ti |
| Q4 | 19/05/13 | Verona | Casale | 67-76 | V | Green 23 p.ti |
| S1 | 26/05/13 | Pistoia | Casale | 82-76 | P | Ware 29 p.ti |
| S2 | 28/05/13 | Pistoia | Casale | 72-57 | P | Ware 12 p.ti |
| S3 | 31/05/13 | Casale | Pistoia | 85-72 | V | Ware 24 p.ti |
| S4 | 02/06/13 | Casale | Pistoia | 54-67 | P | Ware 16 p.ti |
Coppa Italia
| # | DATA | CASA | TRASFERTA | RISULTATO | V/P | MIGLIOR REALIZZ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O1 | 26/09/12 | Brescia | Casale | 89-87 | P | Ware 27 p.ti |
| O2 | 30/09/12 | Casale | Brescia | 98-84 | V | Ware 32 p.ti |
| Q1 | 28/10/12 | Trieste | Casale | 88-77 | P | Butkevicius 13 p.ti |
| Q2 | 12/12/12 | Casale | Trieste | 91-75 | V | Ware 23 p.ti |
| SEMIF. | 09/03/13 | Trento | Casale | 96-85 | P | Pierich 19 p.ti |